UNIT UT60D Dijital Auto Range Multimetre
0 - Yorum Yap
%20
1.979,01 TL
2.473,85 TL
Havale
1.880,06 TL
(%5,00 havale indirimi)
Marka
Stok Kodu
UT60D
Kategori
UNIT UT60D DİJİTAL Auto Range Mutimetre
Ölçü Aleti
Teknik Özellikleri
Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | |
Modeli | UT60D | UT60F | |
DC Gerilim (V) | 340mV / 3.4V / 34V / 340V / 1000V | ± (0.8% + 1) | |
400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.5% + 3) | ||
AC Gerilim (V) | 3.4V / 34V / 340V / 750V | ± (1.5% + 3) | |
400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (1 +% 2) | ||
Iletişim bant genişliğini | 100kHz-3dB | √ | √ |
DC Akım (A) | 340mA / 3400mA / 34mA / 340mA / 10A | ± (1.2% + 2) | |
400mA / 4000mA / / 40mA 400mA / 10A | ± (1 +% 2) | ||
AC Akım (A) | 340mA / 3400mA / 34mA / 340mA / 10A | ± (1.5% + 5) | |
400mA / 4000mA / / 40mA 400mA / 10A | ± (1.5% + 5) | ||
Direnç (Ω) | 340Ω / 3.4kΩ / 34kΩ / 340kΩ / 3.4MΩ / 34MΩ | ± (1 +% 2) | |
400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (1 +% 2) | ||
Frekans (Hz) | 3.4kHz-34MHz | ± (0.2% + 2) | |
4kHz / 40kHz / 400kHz / 4MHz / 40MHz | ± (0.05 +% 1) | ||
Hızı RPM | 34k / 340k / 3.4M / 34M / 340 M | ± (0.2% + 2) | |
Kapasitans (F) | 4NF / 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4MF | ± (4 +% 3) | |
Özellikler | |||
Sigortalı 10A Aralığı | Seramik sigorta | √ | √ |
Simge Tam Ekran | √ | √ | |
Diyot | √ | √ | |
Süreklilik Buzzer | √ | √ | |
Düşük Pil Ekran | √ | √ | |
DC Gerilim Ölçümü için Giriş Empedansı | 10 MQ | √ | √ |
Data Hold | √ | √ | |
Menzil Oto | √ | √ | |
Otomatik / Manuel Menzil | √ | √ | |
Ekran Işığı | √ | √ | |
RS-232 | √ | √ | |
Max Ekran | 3400 | 3999 | |
Otomatik Kapanma | √ | √ | |
Analog gösterge | 34 | √ | |
Genel Karakteristik | |||
Güç | 9V Pil (6F22) | ||
LCD Boyutu | 63mm × 31mm | ||
Ürün Renk | Kırmızı ve Gri | ||
Ürün Net Ağırlığı | 320g | ||
Ürün Boyutu | 177mm × 85mm × 40mm | ||
Standart Aksesuarlar | Test Kurşun, Pil, Test Clip, RS232C Arabirim Kablo, PC Yazılımı CD'si | ||
Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | ||
Standart Miktar Karton | 40pcs | ||
Standart Karton Ölçümü | 595mm × 400mm × 326mm (0.078 MBP Başına Standart Koli) | ||
Standart Koli Brüt Ağırlığı | 24.2Kg | ||
Opsiyonel Aksesuarlar * | Clip-On Testi Kurşun Işık (UT-TL), Dahili Testi Light (UT-L1), Kurşun Dahili Testi Işık Plus, Kurşun (UT-L2) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
- İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
- Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek: orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
- İade etmek veya Değiştirmek istediğiniz ürün/ürünler ayıplı (Arızalı) ise kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda anlaşmalı kargolar ile gönderim yapmanız gerekir.
Ürün Değişimi için;
Ürünü Faturası ile birlikte, Anlaşmalı ARAS Kargo firmamızı kullanarak ve göndereceğiniz Kargo firmasının anlaşma numarasını Paket üzerine yazarak aşağıdaki adresimize alıcı ödemeli olarak göndermenizi rica ederiz.
Antenci Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.
Adres : Akıncılar Mh. Pancar Arkası Sk. No:10/B2 KARESİ / BALIKESİR
Aras Kargo Anlaşma No : 152 294 193 1342