NETA DSR HD6000CI HD Uydu Alıcısı
0 - Yorum Yap
0,00 TL
Havale
0,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
Marka
Stok Kodu
HD6000CI
Kategori
Garanti Süresi
24 Ay
NETA DSR HD6000CI
HD / USB Girişli Uydu Alıcısı
HD / USB Girişli Uydu Alıcısı
Standart çözünürlüklü uydu yayınların yanısıra yüksek çözünürlüklü uydu yayınlarını da alabilen, 8PSK demodulasyonunu ve MPEG4 çözümlemesini gerçekleştirebilen; uydudan yazılım ve kanal bilgisi güncelleyebilen, çift skart konnektörlü, RCA soketli(Kompozit görüntü, Komponent Görüntü ve Stereo Ses Çıkışları), USB 2.0 bağlantılı, HDMI çıkışlı, 10000 kanal hafızalı; kullanımı kolay OSD(on screen display), otomatik kanal güncelleme, alt yazı desteği, kanal bilgisi yedekleme gibi ileri yazılım özellikleri ile donatılmış ayrıca 2 slotlu ortak arabirim girişi (CI) ile kodlu yayınları çözebilen yüksek çözünürlüklü sayısal uydu alıcısı.
Yazılım Özellikleri | ||
Uydudan Yazılım Güncelleme (OTA) | Evet | |
Uydudan Kanal Bilgisi Güncelleme | Evet | |
Resim İçinde Resim Özelliği (PIP) | - | |
Animasyonlu Menü | Evet | |
Kanal Hafızası | 10000 | |
Uydu Hafızası | 64 | |
SCPC-MCPC Uyumu | Evet | |
Hızlı Kanal Geçişi | Evet | |
Otomatik Kanal Arama | Evet | |
Otomatik Kanal Güncelleme | Evet | |
Cihaz Çalışırken Otomatik Kanal Güncelleme | - | |
Kanal Listesi Yedekleme | Evet | |
Fabrika Reset | Evet | |
Çanak Konumlama Yardımcısı | - | |
Altyazı Desteği | Evet | |
Çok Lisanlı Ses Desteği | Evet | |
Teletext | VBI, OSD | |
Mozaik Özelliği | - | |
Görüntüyü Yakınlaştırma | Evet | |
Görüntüyü Dondurma | Evet | |
Geliştirilmiş Kanal Düzenleme | Çoklu Silme, Çoklu Taşıma, Saklama, Atlama, Takas | |
Hesap Makinesi | Evet | |
Oyun | Tetris, Sudoku | |
Takvim ve Saat | Evet | |
Zamanlayıcı | 8 VCR Zamanlayıcı (Tek Seferlik, Günlük, Haftalık) | |
Kullanıcı Selamlama | Evet | |
OSD Şeffaflık Ayarı | - | |
Menü Çoklu Dil Desteği | Evet | |
OSD Arka Planına Resim Ekleme | - | |
Kablodan Yazılım Güncelleme | - | |
Kablodan Kanal Bilgisi Güncelleme | - | |
USB den Yazılım Güncelleme | Evet | |
USB den Kanal Bilgisi Güncelleme | Evet | |
Bilgisayardan Yazılım ve Kanal Bilgisi Güncelleme | - | |
Cihazdan Cihaza Yazılım ve Kanal Bilgisi Güncelleme | - | |
Elektronik Program Rehberi | 7 Gün | |
Favori Grubu Oluşturabilme | 16 Farklı Favori Grubu | |
İki Kanal Arası Kolay Geçiş | Evet | |
TV - Radyo Modları Arasında Geçiş | Evet | |
Sinyal Seviye ve Kalitesini Gösterir Bar | Evet | |
Ayar Kilidi | Evet | |
Kanal Kilidi | Evet | |
Ebeveyn Kilidi | Evet | |
Otomatik Açılış | Evet | |
USB den JPEG Formatında Resim Gösterebilme | Evet | |
BISS Şifre Çözme | - | |
Tuner | ||
Tuner Standartı | DVB-S, DVB-S2 | |
Tuner Giriş Sinyal Seviyesi | -65...-25dbm | |
Tuner Frekans Aralığı | 950-2150Mhz | |
Tuner Demodulasyonu | QPSK, 8PSK | |
Tuner Sembol Hızı | 1-45Msps | |
Tuner Giriş Konnektörü | F tipi (Dişi) | |
Tuner Çıkış Konnektörü | F tipi (Dişi) | |
Tuner Giriş Empedansı | 75ohm | |
Otomatik Fec Arama | Evet | |
FFT Modu | - | |
Görüntü ve Ses | ||
Görüntü Sıkıştırma Sistemi | MPEG2 MP@ML(SD) MPEG2 MP@ML(HD) MPEG4 MP@L.3.1 (H264 SD) MPEG4 MP@L.4.1 ve HP @L.4.1 (H264 HD) | |
Ses Sıkıştırma Sistemi | Dolby AC-3 bit stream, AAC, MPEG1 Layer 1-2, | |
Görüntü Çıkış Formatı | Kompozit(CVBS), RGB | |
Görüntü Çıkış Sistemi | PAL | |
Görüntü Çıkış Oranı | 16:9 (Tam Ekran - Zarf), 4:3 (Tam Ekran - Zarf) | |
Ses Örnekleme Frekansı | 32Khz, 44.1Khz, 48Khz | |
Ses Çıkış Modu | Mono, Dual Mono, Stereo | |
Sayısal(Dijital)Ses Çıkışı | Coax | |
Donanım Özellikleri | ||
İşlemci | 265Mhz RISC | |
Flash Boyutu | 64Mb | |
RAM Boyutu | 1024Mb | |
Ortak Arabirim (CI) | 2 Slot | |
Gömülü Arabirim (Smartkart) | - | |
TV Skart Girişi | Evet | |
VCR Skart Grişi | Evet | |
RF Modülatör | - | |
RS232 Bağlantısı | - | |
Ön Panel Tuşları | Aşağı, Yukarı, Standby | |
RCA Konnektör | 1x Kompozit Görüntü Çıkışı 2x Ses çıkışı (Sağ, Sol), 1x Sayısal (Dijital) Ses Çıkışı 3x Komponent Görüntü Çıkışı (YPbPr) | |
HDMI çıkışı | Evet | |
Ethernet Bağlantısı | - | |
USB Bağlantısı | USB 2.0 | |
Açma-Kapama Anahtarı | Evet | |
Ön Panel Göstergesi | 4x 7 Segment, Led | |
Uzaktan Kumanda | Evet | |
Diseqc Motor Kontrolü | Evet | |
Lnb Kontrolü | Evet | |
Diseqc Standardı | 1.0, 1.2 | |
Bekleme Konumunda Lnb Beslemesinin Kapanması | Evet | |
Lnb Kısa Devre Koruması | Evet | |
Harici Alıcı Göz | - | |
Güç Kaynağı | SMPS 220V AC | |
Çalışma Gerilimi | 100-240V AC | |
Maksimum Güç Tüketimi | 30W | |
Boyutlar | 300x227x65mm | |
Ağırlık | 2.5kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
- İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
- Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek: orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
- İade etmek veya Değiştirmek istediğiniz ürün/ürünler ayıplı (Arızalı) ise kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda anlaşmalı kargolar ile gönderim yapmanız gerekir.
Ürün Değişimi için;
Ürünü Faturası ile birlikte, Anlaşmalı ARAS Kargo firmamızı kullanarak ve göndereceğiniz Kargo firmasının anlaşma numarasını Paket üzerine yazarak aşağıdaki adresimize alıcı ödemeli olarak göndermenizi rica ederiz.
Antenci Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.
Adres : Akıncılar Mh. Pancar Arkası Sk. No:10/B2 KARESİ / BALIKESİR
Aras Kargo Anlaşma No : 152 294 193 1342